
Canada Express Entry Draws
Last Updated: 03 August 2023
This page provides details of all Express Entry draws since January 2015. The Express Entry system started its first draw in January 2015.
Express Entry is a system used by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) to select and manage candidates who apply for immigration to Canada using the following economic immigration programs (streams):
- Federal Skilled Worker
- Federal Skilled Trades
- Canadian Experience Class
- some Provincial Nominee Programs
Express Entry draws can be held in any of the above streams. Certain Express Entry draws are held only for 1 specific stream or all streams together. The criteria for the draw are mentioned when the Express Entry draw takes place.
Below is the List of all Express Entry draws that took place starting from 2015, along with the specific streams if any.
Express Entry Draws 2023
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
261 | August 03, 2023 | Trade occupations (2023-1) | 388 | 1,500 |
260 | August 02, 2023 | French Language Proficiency (2023-1) | 435 | 800 |
259 | August 01, 2023 | All Streams | 517 | 2,000 |
258 | July 12, 2023 | French Language Proficiency (2023-1) | 375 | 3,800 |
257 | July 11, 2023 | All Streams | 505 | 800 |
256 | July 07, 2023 | French Language Proficiency (2023-1) | 439 | 2,300 |
255 | July 06, 2023 | Healthcare Occupation (2023-1) | 463 | 1,500 |
254 | July 05, 2023 | STEM occupations (2023-1) | 486 | 500 |
253 | July 04, 2023 | All Streams | 511 | 700 |
252 | June 28, 2023 | Healthcare Occupation (2023-1) | 476 | 500 |
251 | June 27, 2023 | All Streams | 486 | 4,300 |
250 | June 08, 2023 | All Streams | 486 | 4,800 |
249 | May 24, 2023 | All Streams | 488 | 4,800 |
248 | May 10, 2023 | Provincial Nominee Program (PNP) | 691 | 589 |
247 | April 26, 2023 | All Streams | 483 | 3,500 |
246 | April 12, 2023 | All Streams | 486 | 3,500 |
245 | March 29, 2023 | All Streams | 481 | 7,000 |
244 | March 23, 2023 | All Streams | 484 | 7,000 |
243 | March 15, 2023 | All Streams | 490 | 7,000 |
242 | March 01, 2023 | Provincial Nominee Program (PNP) | 791 | 699 |
241 | February 15, 2023 | Provincial Nominee Program (PNP) | 791 | 699 |
240 | February 02, 2023 | Federal Skilled Worker (FSW) | 489 | 3,3300 |
239 | February 01, 2023 | Provincial Nominee Program (PNP) | 733 | 893 |
238 | January 18, 2023 | All Streams | 490 | 5,500 |
237 | January 11, 2023 | All Streams | 507 | 5,500 |
Express Entry Draws 2022
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
236 | November 23, 2022 | All Streams | 491 | 4,750 |
235 | November 09, 2022 | All Streams | 494 | 4,750 |
234 | October 26, 2022 | All Streams | 496 | 4,750 |
233 | October 12, 2022 | All Streams | 500 | 4,250 |
232 | September 28, 2022 | All Streams | 504 | 3,750 |
231 | September 14, 2022 | All Streams | 511 | 3,250 |
230 | August 31, 2022 | All Streams | 516 | 2,750 |
229 | August 17, 2022 | All Streams | 525 | 2,250 |
228 | August 03, 2022 | All Streams | 533 | 2,000 |
227 | July 20, 2022 | All Streams | 542 | 1,750 |
226 | July 06, 2022 | All Streams | 557 | 1,500 |
225 | June 22, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 752 | 636 |
224 | June 08, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 796 | 932 |
223 | May 25, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 741 | 589 |
222 | May 11, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 753 | 545 |
221 | April 27, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 727 | 829 |
220 | April 13, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 787 | 787 |
219 | March 30, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 785 | 919 |
218 | March 16, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 754 | 924 |
217 | March 02, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 761 | 1047 |
216 | February 16, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 710 | 1082 |
215 | February 02, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 674 | 1070 |
214 | January 19, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 745 | 1036 |
213 | January 05, 2022 | Provincial Nominee Program (PNP) | 808 | 392 |
Express Entry Draws 2021
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
212 | December 22, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 720 | 746 |
211 | December 10, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 698 | 1032 |
210 | November 24, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 737 | 613 |
209 | November 10, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 685 | 775 |
208 | October 27, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 744 | 888 |
207 | October 13, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 681 | 720 |
206 | September 29, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 742 | 761 |
205 | September 14, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 732 | 512 |
204 | September 15, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 462 | 2000 |
203 | September 01, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 764 | 635 |
202 | August 19, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 403 | 3000 |
201 | August 18, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 751 | 463 |
200 | August 05, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 404 | 3000 |
199 | August 04, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 760 | 512 |
198 | July 22, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 357 | 4,500 |
197 | July 21, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 734 | 462 |
196 | July 8, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 369 | 4,500 |
195 | July 7, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 760 | 627 |
194 | June 24, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 357 | 6,000 |
193 | June 23, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 742 | 1,002 |
192 | June 10, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 368 | 6,000 |
191 | June 9, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 711 | 940 |
190 | May 31, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 380 | 5,956 |
189 | May 26, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 713 | 500 |
188 | May 20, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 397 | 1,842 |
187 | May 13, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 401 | 4,147 |
186 | May 12, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 752 | 557 |
185 | April 29, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 400 | 6,000 |
184 | April 28, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 717 | 381 |
183 | April 16, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 417 | 6,000 |
182 | April 14, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 753 | 266 |
181 | April 1, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 432 | 5,000 |
180 | March 31, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 778 | 284 |
179 | March 18, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 449 | 5,000 |
178 | March 17, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 682 | 183 |
177 | March 8, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 739 | 671 |
176 | February 13, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 75 | 27,332 |
175 | February 10, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 720 | 654 |
174 | January 21, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 454 | 4,626 |
173 | January 20, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 741 | 374 |
172 | January 7, 2021 | Canadian Experience Class (CEC) | 461 | 4,750 |
171 | January 6, 2021 | Provincial Nominee Program (PNP) | 813 | 250 |
Express Entry Draws 2020
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
170 | December 23, 2020 | All Streams | 468 | 5,000 |
169 | December 9, 2020 | All Streams | 469 | 5,000 |
168 | November 25, 2020 | All Streams | 469 | 5,000 |
167 | November 18, 2020 | All Streams | 472 | 5,000 |
166 | November 05, 2020 | All Streams | 478 | 4,500 |
165 | October 14, 2020 | All Streams | 471 | 4,500 |
164 | September 30, 2020 | All Streams | 471 | 4,200 |
163 | September 16, 2020 | All Streams | 472 | 4,200 |
162 | September 02, 2020 | All Streams | 475 | 4,200 |
161 | August 20, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 454 | 3,300 |
160 | August 19, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 771 | 600 |
159 | August 06, 2020 | Federal Skilled Trades | 415 | 250 |
158 | August 05, 2020 | All Streams | 476 | 3,900 |
157 | July 23, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 445 | 3,343 |
156 | July 22, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 687 | 557 |
155 | July 08, 2020 | All Streams | 478 | 3,900 |
154 | June 25, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 431 | 3,508 |
153 | June 24, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 696 | 392 |
152 | June 11, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 437 | 3,559 |
151 | June 10, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 743 | 341 |
150 | May 28, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 440 | 3515 |
149 | May 27, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 757 | 385 |
148 | May 14, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 447 | 3,371 |
147 | May 13, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 718 | 529 |
146 | April 30, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 452 | 3,311 |
145 | April 29, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 692 | 589 |
144 | April 16, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 45 | 3,782 |
143 | April 15, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 808 | 118 |
142 | April 09, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 464 | 3,294 |
141 | April 09, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 698 | 606 |
140 | March 23, 2020 | Canadian Experience Class (CEC) | 467 | 3,232 |
139 | March 18, 2020 | Provincial Nominee Program (PNP) | 720 | 668 |
138 | March 04, 2020 | All Streams | 471 | 3,900 |
137 | February 19, 2020 | All Streams | 470 | 4,500 |
136 | February 05, 2020 | All Streams | 472 | 3,500 |
135 | January 22, 2020 | All Streams | 471 | 3,400 |
134 | January 8, 2020 | All Streams | 473 | 3,400 |
Express Entry Draws 2019
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
133 | December 19, 2019 | All Streams | 469 | 3,200 |
132 | December 11, 2019 | All Streams | 472 | 3,200 |
131 | November 27, 2019 | All Streams | 471 | 3,600 |
130 | November 13, 2019 | All Streams | 472 | 3,600 |
129 | October 30, 2019 | All Streams | 475 | 3,900 |
128 | October 16, 2019 | Federal Skilled Trades | 357 | 500 |
127 | October 02, 2019 | All Streams | 464 | 3,900 |
126 | September 18, 2019 | All Streams | 462 | 3,600 |
125 | September 04, 2019 | All Streams | 469 | 3,600 |
124 | August 20, 2019 | All Streams | 457 | 3,600 |
123 | August 12, 2019 | All Streams | 466 | 3,600 |
122 | July 24, 2019 | All Streams | 459 | 3,600 |
121 | July 10, 2019 | All Streams | 460 | 3,600 |
120 | June 26, 2019 | All Streams | 462 | 3,350 |
119 | June 12, 2019 | All Streams | 465 | 3,350 |
118 | May 29, 2019 | All Streams | 470 | 3,350 |
117 | May 15, 2019 | Federal Skilled Trades | 332 | 500 |
116 | May 01, 2019 | All Streams | 450 | 3,350 |
115 | April 17, 2019 | All Streams | 451 | 3,350 |
114 | April 03, 2019 | All Streams | 451 | 3.350 |
113 | March 20, 2019 | All Streams | 452 | 3,350 |
112 | March 06, 2019 | All Streams | 454 | 3,350 |
111 | February 20, 2019 | All Streams | 457 | 3,350 |
110 | January 30, 2019 | All Streams | 438 | 3,350 |
109 | January 23, 2019 | All Streams | 443 | 3,900 |
108 | January 09, 2019 | All Streams | 449 | 3,900 |
Express Entry Draws 2018
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
107 | December 19, 2018 | All Streams | 439 | 3,900 |
106 | December 12, 2018 | All Streams | 445 | 3,900 |
105 | November 28, 2018 | All Streams | 445 | 3,900 |
104 | November 14, 2018 | All Streams | 449 | 3,900 |
103 | October 29, 2018 | All Streams | 442 | 3,900 |
102 | October 15, 2018 | All Streams | 440 | 3,900 |
101 | October 03, 2018 | All Streams | 445 | 3,900 |
100 | September 24, 2018 | Federal Skilled Trades | 284 | 400 |
99 | September 19, 2018 | All Streams | 441 | 3,500 |
98 | September 05, 2018 | All Streams | 440 | 3,900 |
97 | August 22, 2018 | All Streams | 440 | 3,750 |
96 | August 08, 2018 | All Streams | 440 | 3,750 |
95 | July 25, 2018 | All Streams | 441 | 3,750 |
94 | July 11, 2018 | All Streams | 442 | 3,750 |
93 | June 25, 2018 | All Streams | 442 | 3,750 |
92 | June 13, 2018 | All Streams | 451 | 3,750 |
91 | May 30, 2018 | Federal Skilled Trades | 288 | 500 |
91 | May 30, 2018 | Provincial Nominee Program (PNP) | 902 | 200 |
90 | May 09, 2018 | All Streams | 440 | 3,500 |
89 | April 25, 2018 | All Streams | 441 | 3.500 |
88 | April 11, 2018 | All Streams | 441 | 3,500 |
87 | March 26, 2018 | All Streams | 444 | 3,500 |
86 | March 14, 2018 | All Streams | 446 | 3,000 |
85 | February 21, 2018 | All Streams | 456 | 3,000 |
84 | February 07, 2018 | All Streams | 442 | 3,000 |
83 | January 24, 2018 | All Streams | 442 | 3,000 |
82 | January 10, 2018 | All Streams | 444 | 2,750 |
81 | January 09, 2019 | All Streams | 446 | 2,750 |
Express Entry Draws 2017
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
80 | December 20, 2017 | All Streams | 446 | 2,750 |
79 | December 06, 2017 | All Streams | 452 | 2,750 |
78 | November 15, 2017 | All Streams | 439 | 2,750 |
77 | November 08, 2017 | All Streams | 458 | 2,000 |
76 | November 01, 2017 | Federal Skilled Trades | 241 | 505 |
75 | November 01, 2017 | Provincial Nominee Program (PNP) | 673 | 290 |
74 | October 18, 2017 | All Streams | 436 | 2,757 |
73 | October 04, 2017 | All Streams | 438 | 2801 |
72 | September 20, 2017 | All Streams | 433 | 2,871 |
71 | September 06, 2017 | All Streams | 435 | 2,772 |
70 | August 23, 2017 | All Streams | 434 | 3,035 |
69 | August 09, 2017 | All Streams | 433 | 2,991 |
68 | August 02, 2017 | All Streams | 441 | 3,264 |
67 | July 12, 2017 | All Streams | 440 | 3,202 |
66 | June 28, 2017 | All Streams | 449 | 3,409 |
65 | May 31, 2017 | All Streams | 413 | 3,877 |
64 | May 26, 2017 | Federal Skilled Trades | 199 | 400 |
63 | May 26, 2017 | Provincial Nominee Program (PNP) | 775 | 143 |
62 | May 17, 2017 | All Streams | 415 | 3,687 |
61 | May 04, 2017 | All Streams | 423 | 3,796 |
60 | April 19, 2017 | All Streams | 415 | 3,665 |
59 | April 12, 2017 | All Streams | 423 | 3,923 |
58 | April 05, 2017 | All Streams | 431 | 3,753 |
57 | March 24, 2017 | All Streams | 441 | 3,749 |
56 | March 01, 2017 | All Streams | 434 | 3,884 |
55 | February 22, 2017 | All Streams | 441 | 3,661 |
54 | February 08, 2017 | All Streams | 447 | 3,644 |
53 | January 25, 2017 | All Streams | 453 | 3,508 |
52 | January 11, 2017 | All Streams | 459 | 3,334 |
51 | January 04, 2017 | All Streams | 468 | 2,902 |
Express Entry Draws 2016
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
50 | December 22, 2016 | All Streams | 475 | 2,878 |
49 | December 16, 2016 | All Streams | 497 | 1,936 |
48 | November 30, 2016 | Provincial Nominee Program (PNP) | 786 | 559 |
47 | November 16, 2016 | All Streams | 470 | 2,427 |
46 | November 02, 2016 | All Streams | 472 | 2,080 |
45 | October 19, 2016 | All Streams | 475 | 1,804 |
44 | October 12, 2016 | All Streams | 484 | 1,518 |
43 | September 21, 2016 | All Streams | 483 | 1,288 |
42 | September 07, 2016 | All Streams | 491 | 1,000 |
41 | August 24, 2016 | All Streams | 538 | 750 |
40 | August 10, 2016 | All Streams | 490 | 754 |
39 | July 27, 2016 | All Streams | 488 | 755 |
38 | July 13, 2016 | All Streams | 482 | 747 |
37 | June 29, 2016 | All Streams | 482 | 733 |
36 | June 15, 2016 | All Streams | 488 | 752 |
35 | June 01, 2016 | All Streams | 483 | 762 |
34 | May 18, 2016 | All Streams | 484 | 763 |
33 | May 06, 2015 | All Streams | 534 | 799 |
32 | April 20, 2016 | All Streams | 468 | 1,018 |
31 | April 06, 2016 | All Streams | 470 | 954 |
30 | March 23, 2016 | All Streams | 470 | 1,014 |
29 | March 09, 2016 | All Streams | 473 | 1,013 |
28 | February 24, 2016 | All Streams | 453 | 1,484 |
27 | February 10, 2016 | All Streams | 459 | 1,505 |
26 | January 27, 2016 | All Streams | 457 | 1,468 |
25 | January 13, 2016 | All Streams | 453 | 1,518 |
24 | January 06, 2016 | All Streams | 461 | 1,463 |
Express Entry Draws 2015
Draw # | Date of Draw | Stream of Draw | Lowest CRS Score Invited | # of ITAs Issued |
---|---|---|---|---|
23 | December 18, 2015 | All Streams | 460 | 1,503 |
22 | December 04, 2015 | All Streams | 461 | 1,451 |
21 | November 27, 2015 | All Streams | 472 | 1,559 |
20 | November 13, 2015 | All Streams | 484 | 1,506 |
19 | October 23, 2015 | All Streams | 489 | 1,502 |
18 | October 02, 2015 | All Streams | 450 | 1,530 |
17 | September 18, 2015 | All Streams | 450 | 1,545 |
16 | September 08, 2015 | All Streams | 459 | 1,517 |
15 | August 21, 2015 | All Streams | 456 | 1,523 |
14 | August 07, 2015 | All Streams | 471 | 1,402 |
13 | July 17, 2015 | All Streams | 451 | 1,581 |
12 | July 10, 2015 | All Streams | 463 | 1,561 |
11 | June 26, 2015 | All Streams | 469 | 1,575 |
10 | June 12, 2015 | All Streams | 482 | 1,501 |
9 | May 22, 2015 | All Streams | 755 | 1,361 |
8 | April 17, 2015 | All Streams | 453 | 715 |
7 | April 10, 2015 | All Streams | 469 | 925 |
6 | March 27, 2015 | All Streams | 453 | 1,637 |
5 | March 20, 2015 | All Streams | 481 | 1,620 |
4 | February 27, 2015 | All Streams | 735 | 1,187 |
3 | February 20, 2015 | Canadian Experience Class (CEC) | 808 | 849 |
2 | February 07, 2015 | All Streams | 818 | 779 |
1 | January 31, 2015 | All Streams | 886 | 779 |